智能型配置(国产):
1、沥青泵采用QGB680(高粘度沥青泵)
2.液压系统:比例阀(台湾EFBG-03-160-HF),山西榆次(换向阀和溢流阀);散热器采用日升牌,沥青泵液压驱动马达型号05-130-BD31;液压泵:CBQ550-L,
3、控制方式:控制系统(德国西门子CLW-39-01),电脑智控,1控1; 30-39个沥青智能化喷嘴;
4.升温方式:导热油自动升温;燃烧器G10(意大利进口)。导热油泵采用河北国产,
5.汽油发电机:6千瓦。
6.洒布量:0.2-3L/㎡,洒布宽度4.5-6米;
CLW5080GLQ5型沥青洒布车产品主要技术资料 [环保√] [免征√] | |||
产品名称 | CLW5080GLQ5型沥青洒布车 | 外型尺寸(mm) | 7380,7400×2280×2550 |
底盘型号 | EQ1080SJ8BDC | 货厢尺寸(mm) | ×× |
前排乘客 | 3 | 额定载客(人) | |
总质量(kg) | 8275 | 接近/离去角(°) | 20/10 |
额定质量(kg) | 1880 | 前悬/后悬(mm) | 1130/2450,1150/2450 |
整备质量(kg) | 6200 | 最高车速(km/h) | 103 |
排放标准 | GB17691-2005国Ⅴ,GB3847-2005 | ||
整车说明 | 随底盘选装驾驶室,选装后部喷头样式.罐体有效容积:2.19立方米,介质:液态沥青,密度:900千克/立方米.整车长/前悬对应关系为(mm):7380/1130;7400/1150.椭圆罐体外形尺寸(长/长轴/短轴)(mm):3200/1960/1570(罐体内部尺寸为2580/1340/950), 罐体保温层厚度为310mm.防护材料:Q235A碳钢,连接方式:左右侧面防护采用焊接连接;后部专用装置与后防护相干涉,故后防护豁免.ABS型号:ABS/ASR-24V-4S/4M,厂家:襄阳东风隆诚机械有限责任公司. |
CLW5080GLQ5型沥青洒布车底盘参数 | |||
底盘型号 | EQ1080SJ8BDC | 燃油种类 | 柴油 |
轴数 | 2 | 前轮距(mm) | 1740 |
轴距(mm) | 3800,3308,4100 | 后轮距(mm) | 1610,1586 |
轮胎数 | 6 | 轮胎规格 | 7.50R16 |
CLW5080GLQ5型沥青洒布车发动机参数 | |||
发动机型号 | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(kw) |
CY4SK251 YC4FA130-50 |
东风朝阳朝柴动力有限公司 广西玉柴机器股份有限公司 |
3856 2982 |
115 95 |
Copyright 2015 程力专用汽车股份有限公司销售五分公司鄂ICP备15005590号-227