智能型配置(国产):
1.沥青泵采用QGB950(高粘度沥青泵),
2.液压系统:比例阀(台湾EFBG-03-160-HF),山西榆次(换向阀和溢流阀);沥青泵液压驱动马达型号05-110-BD31;液压泵:CBQ550-L,散热器采用日升牌
3.控制方式:控制系统(德国西门子CLW-48-01),电脑智控,1控1;30-39个沥青智能化喷嘴;
4.升温方式:导热油自动升温;燃烧器G20(意大利进口)。导热油泵采用河北国产
5.汽油发电机:6千瓦
6.洒布宽度6米;洒布量:0.2-3L/㎡
CLW5161GLQZ5型沥青洒布车产品主要技术资料 [环保√] [免征√] | |||
产品名称 | CLW5161GLQZ5型沥青洒布车 | 外型尺寸(mm) | 8650,8350,8050×2500×3050 |
底盘型号 | ZZ1161H501GE1 | 货厢尺寸(mm) | ×× |
前排乘客 | 2,3 | 额定载客(人) | |
总质量(kg) | 16000 | 接近/离去角(°) | 13/18,13/17 |
额定质量(kg) | 5570,5505 | 前悬/后悬(mm) | 1250/2400,1250/2600 |
整备质量(kg) | 10300 | 最高车速(km/h) | 95 |
排放标准 | GB17691-2005国Ⅴ,GB3847-2005 | ||
整车说明 | 罐体有效容积:6.4立方米,运输介质为液态沥青,密度:900千克/立方米。椭圆罐体外形尺寸(长/长轴/短轴)(mm):4350/2410/1700(罐体内部尺寸为3870/1930/1220), 罐体保温层厚度为240mm。整车长/轴距/前悬/后悬对于关系为(mm):8650/5000/1250/2400;8350/4700/1250/2400;8350/4500/1250/2600;8050/4200/1250/2600.防护材料:Q235A碳钢,连接方式:左右侧面防护与副梁采用焊接连接;后部专用装置与后防护相干涉,故后防护豁免。ABS系统型号为4460046300,生产企业为威伯科汽车控制系统(中国)有限公司。 |
CLW5161GLQZ5型沥青洒布车底盘参数 | |||
底盘型号 | ZZ1161H501GE1 | 燃油种类 | 柴油 |
轴数 | 2 | 前轮距(mm) | 1825,1960,2035 |
轴距(mm) | 3800,4200,4500,4700,5000 | 后轮距(mm) | 1800,1860 |
轮胎数 | 6 | 轮胎规格 | 275/80R22.5,10.00R20,9.00R20,10.00-20 |
CLW5161GLQZ5型沥青洒布车发动机参数 | |||
发动机型号 | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(kw) |
MC05.18-50 MC05.21-50 |
中国重型汽车集团有限公司 中国重型汽车集团有限公司 |
4580 4580 |
132 151 |
Copyright 2015 程力专用汽车股份有限公司销售五分公司鄂ICP备15005590号-227