XZL5041GXW5型吸污车产品主要技术资料??[环保√]??? | |||
产品名称 | XZL5041GXW5型吸污车 | 外型尺寸(mm) | 5850×1980×2450 |
底盘型号 | JX1041TG25 | 货厢尺寸(mm) | ×× |
前排乘客 | 2 | 额定载客(人) | |
总质量(kg) | 4495 | 接近/离去角(°) | 27/16 |
额定质量(kg) | 1495 | 前悬/后悬(mm) | 1065/1425 |
整备质量(kg) | 2870 | 最高车速(km/h) | 100 |
排放标准 | GB17691-2005国Ⅴ,GB3847-2005 | ||
整车说明 | 选装罐体两侧结构及正后结构.运输品名:液体污染物,密度800千克/立方米,罐体有效容积:1.96立方米,罐体长度(mm)(直段长×直径)2600×1000.侧防护材料为Q235,联接方式为连接支架固焊在付车架大梁上.后防护材料为Q235,连接方式:用结构连接件固焊在主车后端,后部防护装置断面尺寸(宽×高)60×120(mm),后部防护离地高度:450(mm).允许局部结构外观有变化,车辆颜色可选,文字喷涂位置可变化.随底盘选装前照灯,前雾灯,前位灯,前转向灯,前脸,前保险杠.ABS系统型号:APG3550500A,ABS系统生产厂家:浙江亚太机电股份有限公司. |
XZL5041GXW5型吸污车底盘参数 | |||
底盘型号 | JX1041TG25 | 燃油种类 | 柴油 |
轴数 | 2 | 前轮距(mm) | 1385 |
轴距(mm) | 3360 | 后轮距(mm) | 1425 |
轮胎数 | 6 | 轮胎规格 | 7.00R16LT 8PR |
XZL5041GXW5型吸污车发动机参数 | |||
发动机型号 | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(kw) |
JX493ZLQ5 JX493ZLQ5A | 江铃汽车股份有限公司 江铃汽车股份有限公司 | 2771 2771 | 85 85 |
Copyright 2015 程力专用汽车股份有限公司销售五分公司鄂ICP备15005590号-227