CLW5140GYYE5型运油车产品主要技术资料?[燃油√]???[环保√]??? | |||
产品名称 | CLW5140GYYE5型运油车 | 外型尺寸(mm) | 7550×2400×3100,3000 |
底盘型号 | EQ1140GSZ5DJ | 货厢尺寸(mm) | ×× |
前排乘客 | 3 | 额定载客(人) | |
总质量(kg) | 13580 | 接近/离去角(°) | 23/14 |
额定质量(kg) | 7400 | 前悬/后悬(mm) | 1445/1905,1445/2305 |
整备质量(kg) | 5985 | 最高车速(km/h) | 80 |
排放标准 | GB17691-2005国Ⅴ,GB3847-2005 | ||
整车说明 | 该车适用于危险品运输。类项号:3,罐体有效容积9.3立方米,罐体外形尺寸(长×长轴×短轴) (mm):4700×2040×1420。整车长/轴距/后悬对应关系为(mm):7550/4200/1905,7550/3800/2305。防护材料:Q235A碳钢,连接方式:左右侧面及后部防护均采用焊接连接,后部防护断面尺寸(mm):130×50,后部防护离地高度(mm):470。仅采用底盘子午线轮胎型号(8.25R20 16PR, 9.00R20 16PR,255/70R22.5 16PR)和带ABS的底盘; 该车前轮安装盘式制动器,前置排气管,装配限速装置,限速80km/h。安装带有卫星定位功能的行驶记录仪。ABS厂家及型号:东科克诺尔商用车制动系统(十堰)公司,3631010-C2000。油耗对应关系(L/100km):25.7(YC4E160-56),25.6(EQH140-52),25.4(ISB170 50),24.6(CY4BK151)。 随底盘选装驾驶室前脸局部造型变化,选装导流罩。车身左侧可选装工具箱;车辆颜色可选,文字喷涂位置可变化。危险货物运输车辆的车辆类型(FL型车辆)。 |
CLW5140GYYE5型运油车底盘参数 | |||
底盘型号 | EQ1140GSZ5DJ | 燃油种类 | 柴油 |
轴数 | 2 | 前轮距(mm) | 1815,1860 |
轴距(mm) | 3800,3950,4200,4500,3650 | 后轮距(mm) | 1800 |
轮胎数 | 6 | 轮胎规格 | 8.25-20 16PR,8.25R20 16PR,9.00-20 14PR,9.00-20 16PR, 9.00R20 14PR,9.00R20 16PR,255/70R22.5 16PR |
CLW5140GYYE5型运油车发动机参数 | |||
发动机型号 | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(kw) |
YC4E160-56 EQH140-52 ISB170 50 CY4BK151 YC4FA130-50 YCD4F4S-130 | 广西玉柴机器股份有限公司 东风商用车有限公司 东风康明斯发动机有限公司 东风朝阳朝柴动力有限公司 广西玉柴机器股份有限公司 广西玉柴动力机械有限公司 | 4260 4752 5900 3856 2982 3922 | 118 103 125 105 95 97 |
Copyright 2015 程力专用汽车股份有限公司销售五分公司鄂ICP备15005590号-227